| 구분 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 3,167,434 | 3,820,765 |
| 유동자산 | 1,185,155 | 1,257,530 |
| 비유동자산 | 1,982,279 | 2,563,235 |
| 부채총계 | 2,314,974 | 2,663,425 |
| 유동부채 | 1,751,303 | 1,985,785 |
| 비유동부채 | 563,671 | 677,640 |
| 자본총계 | 852,460 | 1,157,340 |
| 자본금 | 22,340 | 22,340 |
| 이익잉여금 | 306,730 | 322,595 |
| 기타자본항목 | 450,886 | 699,618 |
| 비지배지분 | 72,504 | 112,787 |
| 구분 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 1,574,561 | 1,834,037 |
| 유동자산 | 152,498 | 189,280 |
| 비유동자산 | 1,422,063 | 1,644,757 |
| 부채총계 | 644,673 | 866,352 |
| 유동부채 | 430,344 | 475,467 |
| 비유동부채 | 214,329 | 390,885 |
| 자본총계 | 929,888 | 967,685 |
| 자본금 | 22,340 | 22,340 |
| 이익잉여금 | 482,378 | 369,977 |
| 기타자본항목 | 425,170 | 575,368 |
| 구분 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 3,202,331 | 3,311,228 |
| 매출총이익 | 362,297 | 408,511 |
| 판매비와 관리비 | 155,713 | 156,913 |
| 연구개발비 | 32,505 | 31,876 |
| 영업이익 | 174,079 | 219,722 |
| 영업외수익 | 58,500 | 72,596 |
| 영업외비용 | 147,023 | 159,353 |
| 법인세 차감전 순이익 |
85,556 | 132,965 |
| 법인세비용 | 28,909 | 54,782 |
| 계속영업당기순이익 | 56,647 | 78,183 |
| 중단영업이익 | - | - |
| 당기순이익 | 56,647 | 78,183 |
| 구분 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 662,028 | 590,088 |
| 매출총이익 | 161,598 | 132,037 |
| 판매비와 관리비 | 35,226 | 47,337 |
| 연구개발비 | 20,491 | 20,755 |
| 영업이익 | 105,881 | 63,945 |
| 영업외수익 | 125,613 | 49,515 |
| 영업외비용 | 46,255 | 49,989 |
| 종속기업 및 관계기업투자 손상차 | - | 128,477 |
| 법인세 차감전 순이익 | 185,239 | 65,006 |
| 법인세비용 | 16,877 | 13,422 |
| 계속영업당기순이익 | 168,361 | 78,429 |
| 중단영업이익 | - | - |
| 당기순이익 | 168,361 | 78,429 |
| 구분 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 유동비율 | 67.7% | 63.3% |
| 부채비율 | 271.6% | 230.1% |
| 차입금의존도 | 54.9% | 52.1% |
| 이자보상배율 | 2.1배 | 2.4배 |
| 구분 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 유동비율 | 35.4% | 39.8% |
| 부채비율 | 69.3% | 89.5% |
| 차입금의존도 | 25.1% | 32.1% |
| 이자보상배율 | 7.0배 | 2.9배 |
| 구분 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액영업이익률 | 5.44% | 6.64% |
| 매출액순이익률 | 1.77% | 2.36% |
| 총자산순이익률 (ROA) |
1.79% | 2.05% |
| 자기자본순이익률 (ROE) |
6.65% | 6.76% |
| 구분 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액영업이익률 | 15.99% | 10.84% |
| 매출액순이익률 | 25.43% | -13.29% |
| 총자산순이익률 (ROA) |
10.69% | -4.28% |
| 자기자본순이익률 (ROE) |
18.11% | -8.10% |
| 구분 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 증가율 |
-16.64% | 3.40% |
| 영업이익 증가율 |
-44.75% | 26.22% |
| 당기순이익 증가율 |
-64.65% | 38.02% |
| 총자산 증가율 |
3.66% | 20.63% |
| 자산회전률 | 101.10% | 86.66% |
| 구분 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 증가율 |
-22.85% | -10.87% |
| 영업이익 증가율 |
9.76% | -39.61% |
| 당기순이익 증가율 |
-20.79% | -146.58% |
| 총자산 증가율 |
6.76% | 16.48% |
| 자산회전률 | 42.05% | 32.17% |