IR 정보
주요 투자지표
| 구분 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| EBITDA[백만원] | 423,251 | 378,998 |
| EV/EBITDA | 6.5 | 7.3 |
| 주당순이익[원] | 11,154 | 4,843 |
| 주가수익비율[배] | 15.7 | 36.1 |
주당순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 발행주식수에서 자기주식수를 제외한 유통주식수로 나누어 산출함
2024년, 2025년 주가수익비율은 주당순이익을 각 연말 종가로 나누어 산출함
배당금 산정내역
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | |
| 총 주식 수[주] | 4,468,022 | 4,468,022 | 4,468,022 | 4,468,022 | 4,468,022 | |||||
| 1주당 금액[원] | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 배당률[%] | 200 | - | 300 | - | 130 | - | 130 | - | 50 | - |
| 1주당 배당금[원] | 10,000 | - | 15,000 | - | 6,500 | - | 6,500 | - | 2,500 | - |
| 배당금[천원] | 44,680,220 | - | 67,020,330 | - | 29,042,143 | - | 29,042,143 | - | 11,170,055 | - |
| 배당금 합계[천원] | 44,680,220 | - | 67,020,330 | - | 29,042,143 | - | 29,042,143 | - | 11,170,055 | - |
총주식수 : 총발행주식수(4,479,948주) - 자기주식수(11,926주)
배당수익률 및 배당성향
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주당배당금[원] | 10,000 | 15,000 | 6,500 | 6,500 | 2,500 |
| 공정가액 | 625,600 | 353,800 | 396,375 | 183,075 | 191,400 |
| 배당수익률[%] | 1.6 | 4.2 | 1.6 | 3.6 | 1.3 |
| 당기순이익[천원] | 250,696,945 | 125,340,085 | 44,934,025 | 49,836,703 | -21,639,257 |
| 현금배당성향[%] | 17.8 | 53.5 | 64.6 | 58.3 | - |
상기 공정가액은 배당기준일 전전거래일로부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균임
상기 당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익임
당기에는 연결재무제표 기준 지배기업 소유주지분에 대한 당기순손실이 발생함에 따라 현금배당성향은 산정하지 아니하였습니다.
주주현황
최대주주 등 51.20%, 자기주식 0.25%, 국민연금 5.97%, 기타 42.58%(2024.12.31 기준, 발행주식총수 기준, 상세링크 참조)