| 구분 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 3,812,669 | 3,903,415 |
| 유동자산 | 1,257,530 | 1,205,385 |
| 비유동자산 | 2,555,139 | 2,692,861 |
| 부채총계 | 2,663,425 | 3,076,913 |
| 유동부채 | 1,985,785 | 2,403,724 |
| 비유동부채 | 677,640 | 673,189 |
| 자본총계 | 1,157,339 | 826,502 |
| 자본금 | 22,340 | 22,340 |
| 이익잉여금 | 322,595 | 273,652 |
| 기타자본항목 | 699,617 | 511,650 |
| 비지배지분 | 112,787 | 18,860 |
| 구분 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 1,834,037 | 2,213,720 |
| 유동자산 | 189,280 | 174,847 |
| 비유동자산 | 1,620,096 | 2,016,627 |
| 부채총계 | 866,351 | 1,206,402 |
| 유동부채 | 475,466 | 715,197 |
| 비유동부채 | 390,885 | 491,205 |
| 자본총계 | 967,686 | 1,007,318 |
| 자본금 | 22,340 | 22,340 |
| 이익잉여금 | 369,977 | 406,988 |
| 기타자본항목 | 575,369 | 577,990 |
| 구분 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 매출액 | 3,311,228 | 3,283,045 |
| 매출총이익 | 408,511 | 353,207 |
| 판매비와 관리비 | 156,913 | 159,844 |
| 연구개발비 | 31,876 | 35,930 |
| 영업이익 | 219,722 | 157,433 |
| 영업외수익 | 72,596 | 60,353 |
| 영업외비용 | 159,353 | 147,090 |
| 법인세 차감전 순이익 |
132,965 | 70,696 |
| 법인세비용 | 54,782 | 55,043 |
| 계속영업당기순이익 | 78,183 | 15,653 |
| 중단영업이익 | - | - |
| 당기순이익 | 78,183 | 15,653 |
| 구분 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 매출액 | 590,088 | 488,053 |
| 매출총이익 | 132,037 | 51,437 |
| 판매비와 관리비 | 47,337 | 43,494 |
| 연구개발비 | 20,755 | 26,120 |
| 영업이익 | 63,945 | 18,177 |
| 영업외수익 | 49,515 | 152,176 |
| 영업외비용 | 49,989 | 52,020 |
| 종속기업 및 관계기업투자 손상차 | 128,477 | - |
| 법인세 차감전 순이익 | 65,006 | 81,979 |
| 법인세비용 | 13,422 | 17,665 |
| 계속영업당기순이익 | 78,429 | 64,314 |
| 중단영업이익 | - | - |
| 당기순이익 | 78,429 | 64,314 |
| 구분 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 유동비율 | 63.3% | 50.1% |
| 부채비율 | 230.1% | 372.3% |
| 차입금의존도 | 52.2% | 50.2% |
| 이자보상배율 | 2.4배 | 1.9배 |
| 구분 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 유동비율 | 39.8% | 24.4% |
| 부채비율 | 89.5% | 119.8% |
| 차입금의존도 | 32.1% | 17.8% |
| 이자보상배율 | 2.9배 | -0.7배 |
| 구분 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 매출액영업이익률 | 6.64% | 4.80% |
| 매출액순이익률 | 2.36% | 0.48% |
| 총자산순이익률 (ROA) |
2.05% | 0.40% |
| 자기자본순이익률 (ROE) |
6.76% | 1.89% |
| 구분 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 매출액영업이익률 | 10.84% | -3.72% |
| 매출액순이익률 | -13.29% | 13.18% |
| 총자산순이익률 (ROA) |
-4.28% | 2.91% |
| 자기자본순이익률 (ROE) |
-8.10% | 6.38% |
| 구분 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 매출액 증가율 |
3.40% | -0.85% |
| 영업이익 증가율 |
26.22% | -28.35% |
| 당기순이익 증가율 |
38.02% | -79.98% |
| 총자산 증가율 |
20.37% | 2.38% |
| 자산회전률 | 86.85% | 84.11% |
| 구분 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 매출액 증가율 |
-10.87% | -17.29% |
| 영업이익 증가율 |
-39.61% | -128.43% |
| 당기순이익 증가율 |
-146.58% | -182.00% |
| 총자산 증가율 |
16.48% | 20.70% |
| 자산회전률 | 32.17% | 22.05% |